maandag 22 oktober 2018

Nederlandse 104-jarigen


Update 05-07-2019

Akkerman Pieternella Abigael, 00-00-1785 plaats? - 00-12-1889 Rotterdam. 104j... Link
Beereboom Hillechien, 21-02-1878 Plaats? - 11-10-1982 Groningen. 104j 7m 2w 6d. Link
Berber Dirks, 00-00-1650? - 00-00-1754 Leeuwarden. 104j...
Boeyenga Yttje, 06-01-1891 Gaasterland - 16-07-1995 Haren. 104j 5m 1w 3d. Link
Bok Wieger, 19-05-1869 Terwispel - 15-07-1973 Tijnje. 104j 1m 3w 5d. Link; Link
Bril Lambertus, 01-01-1882 Lutten - 18-03-1986 Schoonebeek. 104j 2m 2w 3d Link
Coenders Frans, 24-11-1899 Meerlo - 25-09-2004 Weert. 104j 10m 1d. Link
Dorenbosch Aaltje, 12-04-1895 Opsterland - 22?-05-1999 Wolvega. 104j 1m 1w...
Faasse Annetje, 06-07-1907 Middelharnis - 04-12-2011 Rotterdam. 104j 4m 4w. Link
Ferwerda Folkje, 11-01-1895 Hijum - 24-03-1999 Oentsjerk. 104j 2m 1w 6d. Link
Foolen Lambertus, 27-07-1890 Son - 19-07-1995 Eindhoven. 104j 11m 3w 1d
Hazewinkel Jacob Hendrik Obbo, 23-06-1860 Borger - 18-08-1964 Zevenaar. 104j 1m 3w 5d. Link; Link
Groet Arie, 12-05-1857 Sint-Maarten - 10-04-1962 Sint-Maarten. 104j 10m 4w 1d. Link; Link
Helmholt Anke, 17-11-1893 Leeuwarden - 00-05-1998 Leeuwarden. 104j 5m...
Hendrix Tinus Martin, 17-01-1870 Helden - 16-05-1974 Helden. 104j 3m 4w 1d.
Knol Klaas, 24-05-1883 Lemmer - 00-04-1988 Heerenveen. 104j??? Link
Kroonenburg Antje, 22-03-1878 Wormer - 09-07-1982 Purmerland. 104j 3m 2w 3d. Link; Link
Matthijssen Jan, 25-09-1819 Rijsbergen - 20-01-1924 Rijsbergen.104j 3m 3w 5d. Link
Meijer Johannes, 16-09-1892 Emmeloord - 25-11-1996 Emmeloord. 104j 2m 1w 2d. Link
Prechter Maria, 07-08-1827 Maastricht - 02-07-1932 Maastricht. 104j 11m 3w 5d. Link
Rog J.A., 14-09-1835 Plaats? - 29-05-1940 Weesp. 104j 8m 2w 1d. Link
Rosemeier Alexander Coenraad, 18-07-1888 Soerakarta, Java - 15-08-1992 Leiden. 104j 4w 1d. Link
Schoolmeesters Marie, 14-11-1893 Roosteren - 11-05-1998 Roermond. 104j 5m 4w. Link
Slosser Antonie, 04-03-1873 Zaltbommel - 15-08-1977 Zaltbommel. 104j 5m 1w 4d. Link; Link
Snijders Maria Elisabeth, 20-11-1890 Heythuysen - 10-06-1995 Roermond. 104j 6m 3w. Link
Stenfert Marya Engelina, 08-06-1839 Dieren - 18-01-1944 Dieren. 104j 7m 1w 3d. Link
van Bruggen Sieuwkje, 06-08-1871 De Folgeren - 26-11-1975 Bergum. 104j 3m 2w 6d. Link; Link
Van Der Meulen Jacoba Cornelia, 31-03-1898 Bloemendaal-03-03-2003 Bloemendaal.104j 11m 3d. Haar zus 106j
Vink Janna Izebranda, 15-11-1869 Zandeweer - 22-09-1973 Groningen. 104j 10m 1w. Link; Link
Visker Catharina Cecilia, 01-09-1885 Beerta - 03-10-1989 Wamel. 104j 1m 2d. Link
Voortallen Cecilia, 03-03-1856 Leeuwarden - 27-03-1960 Heerenveen. 104j 3w 3d. Link; Link
Wagenaar Annie, 05-08-1828 Broek op Langendijk - 27-08-1932 Broek op Langendijk. 104j 3w 1d. Link
Wiegersma Elisabeth, 10-11 1891 Bovenknijpe  - 29-05-1996 Drachten. 104j 6m 2w 5d. Link
Wolfs Maria Elisabeth Louisa, 19-12-1893 Caastert-Eijsden - 08-02-1998 Eijsden. 104j 1m 2w 6d. Link

Emigreerde:

Timmerman Marie-Jozé Clémence Pieternel,10-02-1915Vlissingen-27-06-2019Bouge.104j 4m 2w 3d update 05-07-2019


100-jarigen   101 jarigen   102-jarigen   103-jarigen   105-jarigen   106-jarigen   107-jarigen  108-jarigen 109-jarigen   110-jarigen   111-jarigen   112-jarigen   113-jarigen    115-jarigen 


Mailen kan naar: noel.de.mey@telenet.be

Geen opmerkingen: