donderdag 25 oktober 2018

Nederlandse 100-jarigen


Update 05-07-2019

Adams Johannes, 21-03-1879 Reusel - 30-12-1979 Reusel. 100j 9m 1w 2d. Link
Adriaens Anna Maria, 13-10-1898 Grevenbicht - 12-05-1999 Grevenbicht. 100j 6 m 4w 1d. Link
Aleman Th. 30-03-1830 Zaltbommel - 06-08-1930 's Gravenhage. 100j 4m 1w
Arents Marlyntje, 24-06-1658 Zwolle - 00-00-17?? Harlingen. 100j...
Berkers Johannes (Has), 06-02-1901 Asten-Heusden - 16-04-2001 Asten. 100j 2m 1w 3d. Link
Beunen Maria Elisabeth Hubertina, 19-01-1889 Thorn - 04-02-1989 Heythuysen. 100j 2w 2d. zr Dorothée Link
Biekens Martina, 05-03-1896 Tilburg - 01-01-1997 Eindhoven. 100j 9m 3w 6d. Link
Bongers Anna Christina, 11-04-1897 Stevensweert - 27-08-1997 Roermond. 100j 4m 2w 2d. Link
Brandts Elisabeth, 26-09-1895 Koningsbosch - 09-02-1996 Echt. 100j 4m 2w. Link; Link
Breukers Maria Elisabeth, 15-05-1892 Oler - 27-04-1893 Hunsel. 100j 11m 2w 2d. Link
Craghs Josephina Maria Hubertina, 17-07-1902 Roermond - 03-01-2003 Roermond. 100j 5m 2w 3d. Link; Link
Custers Bèr, 10-02-1898 plaats? - 09-11-1998 Susteren. 100j 8m 4w 2d. Link
De Beer Frans, 01-07-1896 Raamsdonk - 23-02-1997 Vught. 100j 7m 3w 1d
de Vries Tjaaktje, 30-09-1872 Kantens - 02-06-1973 Groningen. 100j 8m 3d. Link
Den Hollander Apolonia, 19-09-1899 Aagtekerke - 14-02-2000 Maasbracht. 100j 4m 3w 5d. Link
Didderiens Anna-Marie, 01-04-1889 Thorn - 13-09-1989 Heythuysen. 100j 5m 1w 5d. Link
Doldersum Martinus, 23-05-1880 Tiendeveen - 01-12-1980 Hoogeveen. Link; Link
Donderwinkel Engelina Maria, 24-08-1896 Lichtenvoorde - 24-07-1997 Heerlen. 100j 11m. zr Marcia. Link; Link
Dörenberg Anna, 26-05-1902 Plaats? - 06-03-2003 Brunssum. 100j 9m 1w 1d. Link
Driessen Antonia Elisabeth, 30-10-1896 Wageningen - 28-02-1997 Groesbeek. 100j 3m 4w 1d. Link
Geraedts Pieter Willem, 07-08-1893 Asenray - 18-03-1994 Sint-Odiliënberg. 100j 7m 1w 4d
Groot Margaretha Maria Elzas, 12-04-1896 Alkmaar - 20-05-1996 Breda. 100j 1m 1w 1d. Link
Gulikers Maria Victorina, 21-12-1898 Borgharen - 21-08-1999 Maastricht. 100j 8m
Harink Wilhelmina Maria, 31-05-1899 Heeten - 01-06-1999 Heerlen. 100j 1d. zr Maria Soteria. Link
Haske Lenie, 00-00-1898 Plaats? - 18-09-1998 Brunssum. 100j...
Heijlands Catharina Elisabeth Hubertina, 27-06-1899 Brunssum - 13-09-1999 Brunssum. 100j 2m 2w 3d
Hendriks Martinus Hendrikus, 29-12-1899 Reek - 19-03-2000 Geldrop. 100j 2m 2w 5d. Link
Hendrix Frederica Sophia, 07-11-1893 Amsterdam - 12-10-1994 Heythuysen. 100j 11m 5d. zr.Francisci
Hoedemakers Maria Agnes, 22-08-1896 Beek - 14-11-1996 Born. 100j 2m 3w 2d. Link
Hoeksema Hiltje, 25-08-1868 Lutjegast - 03-09-1968 Zuidhorn. 100j 1w 2d. Link
Holthaus Maria Johanna Antonia, 09-12-1900 Enschede - 29-05-2001 Zeist. 100j 5m 2w 6d
Horbach Elisabeth, 10-09-1899 Würselen (D) - 25-08-2000 Heerlen. 100j 11m 2w 1d
Hoogers Diena, 14-09-1898 Roosendaal en Nispen - 11-09-1999 Eindhoven. 100j 11m 4w
Hopmans Gerrit, 20-07-1901 Plaats? - 07-04-2002 Roermond. 100j 8m 2w 4d. Link
Hosselet Louisa Maria Julia, 26-01-1895 Roosendaal - 25-02-1995 Thorn. 100j 4w 2d
Houben Gerardus Hubertus, 26-12 1900 Brachterbeek - 10-03-2001 Herten. 100j 2m 1w 3d. Link
Jeuken Elisabeth Agnes, 06-11-1892 Rheijdt (D) - 02-07-1993 Maria-Hoop. 100j 7m 3w 5d. Link
Kluskens Joanna Maria, 04-02-1897 Tungelroy - 29-04-1997 Tungelroy. 100j 2m 3w 4d. Link
Kox Maria, 31-10-1891 Eersel - 08-10-1992 Eersel. 100j 11m 1w 1d. Link
Kuiken Wietske, 27-03-1842 Oudebildtdijk - 08-07-1942 Drachten. 100j 3m 1w 4d. Link; Link; Link
Kuinders Jacoba Maria Veronica, 13-04-1895 Baarn - 28-04-1995 Eindhoven. 100j 2w 1d. Link
Kuipers Anna Maria Antonia Henrica, 27-05-1899 Rotterdam - 04-01-2000 Oss. 100j 7m 1w 1d Link
Laugs Liza, 23-05-1897 Koningsbosch - 27-06-1997 Koningsbosch. 100j 1m 4d. Link
Laumen Maria Catharina, 07-03-1891 Stevensweert - 22-05-1991 Roermond. 100j 2m 2w 1d
Lehmann Recha, 01-03-1899 Lengfeld (D) - 10-03-1999 's Gravenhage. 100j 1w 2d. Link
Lourenssen Johanna Catharina, 17-07-1898 Berghem - 03-01-1999 Berghem. 100j 5m 2w 3d. Link
Lukens Jantje, 23-12-1911 Onstwedde - 23-01-2012 Onstwedde. 100j 1m . Link
Medze Alie, 16-09-1896 Oud-Zeveraar - 21-01-1997 Valkenswaard. 100j 4m 5d. Link
Meelkop Antje Anna Maria, 08-04-1897, Eygelshoven - 20-10-1997 Eygelshoven. 100j 6m 1w 5d. Link; Link
Mingers Tjeu, 07-12-1899 Neet - 24-10-2000 Panningen. 100j 10m 2w 3d
Mohr Maria, 21-06-1885 Bonn (D) - 30-06-1985 Heythuysen. 100j 1w 2d. zr. Maria
Niessen Hubertina, 21-11-1898 Roermond - 14-01-1999 Roermond. 100j 1m 3w 3d Link
Offerman Anna, 26-02-1894 Aken - 22-07-1994 Maastricht. 100j 4m 3w 5d
Okken Grietje, 08-10-1873 Stadskanaal - 11-02-1974 Groningen. 100j 4m 3d. Link
Penson Frans, 07-07-1896 Boxtel - 19-05-1997 Eindhoven. 100j 10m 1w 5d
Philips Frederik (Frits) Jacques, 16-04-1905 Eindhoven - 05-12-2005 Eindhoven. 100j 7m 2w 5d. Link
Polman Beredina, 01-08-1901 Huissen - 20-04-2002 Aalten. 100j 8m 2w 5d
Quanjel Eugène Jacques Willem, 18-12-1897 Heerlen - 12-03-1998 Heerlen. 100j 2m 3w 1d. Link
Rademaekers Anna Maria, 10-01-1896 Stramproy - 21-04-1996 Stramproy. 100j 3m 1w 4d
Reneman Marinus, 26-01-1873 Groningen - 26-02-1973 Groningen. 100j 6m. Link
Riswick Christina Elviere Maria, 03-08-1891 Rotterdam - 22-07-1992 Roosendaal. 100j 11m 2w 5d. zr. Christina. Link
Ronckaers Maria Mathilde, 00-00-1896 Plaats? - 13-11-1997 Heerlen. 100j...
Roumans Maria Elisabeth, 24-01-1898 Klimmen - 24-03-1998 Klimmen. 100j 2m. Link
Ruyloft Maria, 23-12-1889 Graauw - 07-10-1990 Clinge. 100j 9m 2w. Link; Link
Salimans Joanna Maria, 13-06-1889 Roggel - 08-05-1990 Heibloem. 100j 10m 3w 4d. Link
Sampers Mathea Johanna, 04-11-1896 Tegelen - 11-07-1997 Wijbosch-Schijndel. 100j 8m 1w. zr. Johannelda. Link
Santrouschitz Hermine Miep, 15-02-1909 Wenen - 11-01-2010 Hoom. 100j 10m 3w 6d
Scheffers Catharina Josephina C. M. 30-01-1894 's Hertogenbosch - 10-04-1994 Eindhoven. 100j 2m 1w 4d. Link
Schotborgh Jeanette Elvira Augustina, 11-08-1894 Surakarta (Indonesië) - 07-03-1995 Herten. 100j 6m 3w 6d. Link
Schutte Albert, 28-12-1895 Kampen - 08-01-1996 Soest. 100j 1w 4d
Smeets Servaas, 27-03-1881 Meerssen - 16-12-1981 Maastricht. 100j 8m 2w 5d Link
Soentjens Corrie M.C.H., 25-05-1894 Reusel - 14-11-1994 Roermond. 100j 5m 2w 6d. Link; Link
Span Wilhelmus Gerhardus, 26-08-1896 Zeddam - 10-04-1997 Zeddam. 100j 7m 2w 1d. Link; Link; Link
Triepels Maria Elisabeth, 18-09-1891 Nederweert - 19-01-1992 Grathem. 100j 4m 1d. Link
Trap Jan, 16-03-1849 De Cocksdorp (Texel) - 03-01-1950 Oosterend (Texel). 100j 9m 2w 4d. Link
van Birgelen Helena Elisabeth, 22-06-1900 Herkenbosch - 20-01-2001 Herkenbosch. 100j 6m 4w 1d. Link
van Boxmeer Hendrika, 09-08-1894 Veghel - 07-03-1995 Schijndel. 100j 6m 3w 5d. zr. Alphonsine. Link
van de Griendt Johanna Maria C. 27-08-1898 Nijmegen - 16-09-1998 Oisterwijk. 100j 2w 6d. zr. Maria Archangela
Van De Westerlo Jan, 15-01-1887 Mierlo -16-02-1987 Helmond. 100j 1m 1d. Link
van den Berg Rosule, 08-08-1896 Peek - 13-08-1996 Schijndel-Wijbosch. 100j 5d. zr. Rosule
van den Bongard Jan Hubert, 15-07-1903 Heerlen - 19-08-2003 Heerlen. 100j 1m 4d. Link
van der Eijk Willem, 21-02-1897 Delft - 04-11-1997 Delft. 100j 8m 2w. Link
van Dijk Tietje Meins, 16-09-1838 Bergum - 31-03-1939 Bergum. 100j 6m 2w 1d. Link
Van Dooren Catharina Petronella Maria, 18-08-1898 Waalwijk - 27-08-1998 Tilburg. 100j 1w 2d Link
van Esveld Cornelia Josina, 19-07-1814 's Gravenhage - 27-01-1915 's Gravenhage. 100j 6m 1w 1d. Link
van Herk Nol, 14-12-1894 Riethoven - 26-12-1994 Riethoven. 100j 1w 5d. Link
Van Hunsel Toontje, 23-01-1895 Maarheeze - 04-04-1995 Maarheeze. 100j 2m 1w 5d. Link
van Rullen Anastasia, 25-12-1899 Schijndel - 28-10-2000 Amby-Maastricht. 100j 10m 3d
Veenstra Aafke, 19-08-1888 Drachten - 23-01-1989 Hoorn. 100j 5m 4d. Link; Link
Verhoeven Pieta, 01-01-1900 Eerde - 17-12-2000 Eindhoven. 100j 11m 2w 2d. Link
Vos Johanna Helena, 30-09-1901 Oss - 20-09-2002 Rijckholt. 100j 11m 3w. zr. Salomea
Vrinzen Hendrikus Hubertus, 08-03-1893 - 25-02-1994 Herten. 100j 11m 2w 3d
Vrösch Marieke, 13-08-1899 Heerlen - 14-11-1999 Heerlen. 100j 3m 1d. Link
Wolters Louis, 30-12-1891 Sint-Odiliënberg - 28-10-1992 Roermond. 100j 9m 4w. Link

Emigreerde:

Van der Graaf Adriana, 18-02-1916 Rotterdam - 30-06-2019 Wilrijk. 100j 4m 1w 5d   update 05-07-2019


101 jarigen   102-jarigen   103-jarigen   104-jarigen   105-jarigen   106-jarigen   107-jarigen
108-jarigen  109-jarigen   110-jarigen   111-jarigen   112-jarigen   113-jarigen   115-jarigen


Mailen kan naar: noel.de.mey@telenet.be

Geen opmerkingen: