zondag 30 september 2018

Belgische 107-jarigen


Update: 19-04-2020



Acoe Ermenie, 1885-1993, 107 jaar, 7 maanden, 2 weken 6 dagen   update 16-01-2019
Baert Catharina-Emerentia, 1848-1955, 107 jaar 7 maanden 2 dagen   
Baert Martha, 1894-2001, 107 jaar 3 maanden 4 weken 2 dagen   update 07-03-2019
Béber Anna, 1912-2020, 107 jaar 5 maanden 2 weken 1 dag
Beeckman de Crayloo Alix, 1890-1998, 107 jaar 11 maanden 4 weken 1 dag   update 08-02-2019
Beyers Henriette, 1898-2005, 107 jaar, 2 maanden, 1 week 1 dag
Billen Christine, 1898-2006, 107 jaar 3 weken 2 dagen
Bomans Benedictus, 1885-1992, 107 jaar 2 maanden 2 weken 3 dagen   update 10-01-2019
Bomont Julia, 1904-2012, 107 jaar 1 maand 1 week 3 dagen
Bos Maria Helena, 1912-2020, 107 jaar 5 maanden 3 weken 1 dag
Bougeard Joséphine, 1897-2005, 107 jaar 4 maanden 2 weken 6 dagen
Boulanger Eugénie, 1861-1968, 107 jaar 1 maand 1 week 3 dagen 
Bovy Simonne, 1907-2014, 107 jaar 7 maanden 3 weken
Bregand Hélène, 1906-2013, 107 jaar 2 maanden 1 week
Caeldries Maria, 1907-2014, 107 jaar   
Carpentier Flore1865-1973107 jaar 6 maanden 3 weken 4 dagen
Coenen Laurence, 1885-1992, 107 jaar 7 maanden 2 weken 1 dag
Criau Anna, 1899-2006, 107 jaar 5 dagen
Cuyvers Ludovica, 1911-2018, 107 jaar 2 maanden 4 weken 1 dag
Danis Julie Joséphine, 1911-2018, 107 jaar 2 maanden 3 weken 3 dagen
De Backer Marie-Alice, 1906-2013, 107 jaar 1 maand 1 week 5 dagen
De Doncker Bertha, 1895-2003, 107 jaar 11 maanden 1 dag   update 21-05-2019
De Koker Jozef, 1890-1998, 107 jaar 7 maanden 2 weken 2 dagen   update 08-02-2019
De Ridder Josephina, 1911-2018, 107 jaar 5 maanden 1 week 3 dagen
De Rom Maria, 1904-2011, 107 jaar 1 week 6 dagen
De Roey Jeanne, 1896-2004, 107 jaar 7 maanden 4 weken 1 dag
De Sutter Juliana, 1901-2009, 107 jaar 2 maanden 1 week 4 dagen
De Waele Verginie, 1883-1991, 107 jaar 5 maanden 2 weken 6 dagen
De Wint Irma, 1908-2015, 107 jaar 3 dagen
Declercq Hilda, 1911-2018, 107 jaar 1 maanden 4 weken
Decock Juliana, 1911-2018, 107 jaar ...
Degreef Rosine, 1901-2008, 107 jaar 1 maand 1 week 4 dagen 
Delfairière Marie-Catherine1819-1926, 107 jaar 6 maanden 5 dagen   
Deleu Joanna, 1901-2008, 107 jaar 6 maanden 3 weken 2 dagen
Delizée Renée Julienne, 1913-2020, 107 jaar 1 maand 4 weken 1 dag
Demanet Elisabeth Clementia, 1886-1993, 107 jaar 8 maanden 2 weken
Deruelle Rosa, 1904-2011, 107 jaar 4 maanden 3 weken 6 dagen
Deschuyter Margareta Maria (Margriet), 1912-2020, 107 jaar 10 maanden 1 week 2 dagen
Deshommes Christienne, 1907-2015, 107 jaar 9 maanden 3 weken 3 dagen
Dobbelaere Yvonne, 1901-2009, 107 jaar 10 maanden 2 weken 6 dagen
Donche Rachel, 1894-2001, 107 jaar 5 dagen
Dubois Yvonne, 1907-2015, 107 jaar 2 maanden 1 dag
Dumeez Isa, 1899-2007, 107 jaar 10 maanden 1 week 5 dagen
Dupont Irène, 1907-2015, 107 jaar 11 maanden 3 weken 4 dagen
Duwelz Renee, 1892-1998, 107 jaar 6 maanden 2 weken 2 dagen
Geerts Jeanne, 1910-2018, 107 jaar 4 maanden 4 weken
Gerard Lambertine, 1866-1973,  
Gilliet Yvonne, 1905-2012, 107 jaar 2 maanden 1 dag
Golvers Maria-Ludovica, 1879-1986, 107 jaar 2 maanden 3 weken
Hanin Léonie, 1907-2015, 107 jaar 10 maanden 3 weken 4 dagen
Hantson Estelle, 1900-2007, 107 jaar 1 maand 3 weken
Hedgren Marguerite, 1904-2012, 107 jaar 1 maand 1 week 1 dag
Heine Juliette, 1911-2018, 107 jaar 4 weken 1 dag   
Hinnisdaels Pieter Jozef, 1873-1980, 107 jaar 1 maand 1 dag 
Hofmans Fernande, 1910-2017, 107 jaar 3 weken 6 dagen
Hoste Julia, 1910-2017, 107 jaar 4 maanden 3 weken 6 dagen
Jamart Aline, 1884-1992, 107 jaar 8 maanden   update 11-01-2019
Janssens Fien, 1895-2003, 107 jaar 9 maanden 1 week   update 21-05-2019
Jespers Maria, 1909-2017, 107 jaar 5 maanden 3 weken
Kelvert Antonia, 1893-2000, 107 jaar 4 maanden 2 weken 4 dagen
Kinnen Marie, 1900-2007, 107 jaar 5 maanden 3 weken 4 dagen
Lallemand Juliette, 1902-2010, 107 jaar 6 maanden 4 weken 1 dag
Lambert Marie, 1877-1985 ?, 107 jaar 7 maanden 3 weken 1 dag?
Lecomte Simone, 1910-2017, 107 jaar 1 maand 1 week
Lekime Juliette, 1910-2018, 107 jaar 1 maand 2 weken
Lemesle Simone, 1899-2006, 107 jaar 3 maanden
Lepouter Jenny, 1906-2013, 107 jaar 3 weken 5 dagen
Leys Sophie1858-1966, 107 jaar 6 maanden 1 week 2 dagen   
Leysen Catherine, 1897-2004, 107 jaar 4 maanden 2 weken 6 dagen
Lhoest Marcelle, 1891-1999, 107 jaar 6 maanden 1 week 3 dagen
Libert Emilie, 1899-2007, 107 jaar 9 maanden 2 dagen
Marlier Marie, 1907-2015, 107 jaar 11 maanden 1 week 1 dag
Moreel Germaine, 1906-2014, 107 jaar 9 maanden 3 weken
Mortier Yvonne, 1906-2014, 107 jaar 9 maanden 3 weken 3 dagen  
Méresse Marie Louise, 1912-2019, 107 jaar 4 maanden 4 weken
Naniot Eugène, 1878-1985, 107 jaar 2 maanden 3 weken 2 dagen
Peeters Maria, 1906-2014, 107 jaar 7 maanden 6 dagen
Petit Henriette, 1897-2004, 107 jaar 3 maanden 5 dagen
Pinart Yvonne, 1901-2009, 107 jaar 6 maanden 1 week 1 dag
Pocet Céline, 1905-2012, 107 jaar 1 maand 2 weken 2 dagen
Ruyssen Godelieve, 1897-2004, 107 jaar 3 maanden 4 dagen   update 01-06-2019
Schaeverbeke Leontine, 1904-2011, 107 jaar 1 maand 4 weken
Spruyt Marie-Marthe, 1895-2003, 107 jaar 5 maanden 3 weken 6 dagen   
Staes Melania, 1899-2006, 107 jaar 10 maanden 1 dag
Steenwinckel Yvonne, 1910-2017, 107 jaar 4 dagen
Steyaert Kamiel, 1865-1973, 107 jaar 8 maanden 1 dag
Stoll Madeleine, 1903-2010, 107 jaar 11 maanden 2 dagen   
Strobbe Valentine, 1902-2009, 107 jaar 1 maand 2 weken 1 dag
Thomas Louise, 1897-2005, 107 jaar 7 maanden 3 weken 4 dagen
Thonus Fanny, 1850-1957, 107 jaar 2 maanden 2 dagen
Timmermans Cornélia, 1895-2003, 107 jaar 11 maanden 2 weken 4 dagen
Torfs Anna, 1905-2013, 107 jaar 6 maanden 1 week 1 dag
Van Damme Ludovica, 1902-2010, 107 jaar 9 maanden 2 weken
Van Den Bosch Adèle, 1837-1944, 107 jaar 3 maanden 1 week 2 dagen
Van der Auwera Martha, 1897-2004, 107 jaar 5 maanden 1 week
Van der Burght Marguerite, 1901-2008, 107 jaar 6 maanden 4 dagen
Van der Heyden Maria, 1904-2011, 107 jaar 6 maanden 3 weken 4 dagen
Van Eesbeek Helva, 1904-2012, 107 jaar 11 maanden 4 weken
Van Lommel Maria, 1909-2017, 107 jaar 8 maanden 3 weken 2 dagen
Van Mosselvelde Georgina, 1909-2017, 107 jaar 10 maanden 3 weken 4 dagen
Van Twembeke Margaretha, 1903-2010, 107 jaar 1 maand 2 weken 4 dagen
Vandenbroucke Marie-Louise, 1852-1960, 107 jaar 11 maanden 3 weken 1 dag
Vandenbulcke Julia, 1907-2014, 107 jaar 4 maanden 1 week 2 dagen
Vandoorsselaer Cyrillus, 1913-2020, 107 jaar 3 dagen
Vantournhoudt Anne-Marie, 1886-1993, 107 jaar 3 maanden 2 weken 2 dagen
Verbrugge Marie-Louise, 1891-1998, 107 jaar 6 maanden 2 weken 5 dagen
Verbruggen Irma Helena, 1905-2013, 107 jaar 6 maanden 1 week 4 dagen
Verheyden Henrica, 1906-2014, 107 jaar 4 maanden 1 week
Vertenten Ludovica, 1910-2018, 107 jaar 11 maanden 4 dagen
Vincke Simonne, 1908-2015, 107 jaar 9 maanden 3 weken 5 dagen
Voslinski Sarah, 1908-2015, 107 jaar 2 maanden 3 weken 2 dagen
Vlaemynck Blanche, 1908-2016, 107 jaar 7 maanden 2 weken 2 dagen
Wansart Florentine, 1900-2007, 107 jaar 1 week 4 dagen
Warnier Julia1891-1999, 107 jaar 4 maanden 3 weken 4 dagen   update 23-02-2019


Uitgeweken Belg:

Van Been Rosalie (FR.), 1910-2018, 107 jaar 8 maanden 5 dagen

Informatie en eventuele aanvullingen over honderdjarigen vanuit gans België is steeds welkom. Mailen kan naar: noel.de.mey@telenet.be

Belgische eeuwelingen

Geen opmerkingen: